Independence Day Mommy Me Pants
Refer to this chart for choosing the right sizes for your baby. Allow 1-2 cm for deviation.
Independence Day Mommy Me Pants
| Kids Unit Size Conversion(CM) | ||||
| Tag Size | Suggest Hight(cm) | Hip | Waist | Length |
| 2Y | 92 | 52 | 44 | 50 |
| 3-4Y | 105 | 56 | 48 | 58 |
| 4-5Y | 111 | 58.6 | 52 | 66 |
| 6-7Y | 125 | 63.5 | 56 | 74 |
| 8-9Y | 140 | 69 | 60 | 82 |
| Adults Unit Size Conversion(CM) | ||||
| Tag Size | Suggest Weight(KG) | Hip | Waist | Length |
| S | - | 93 | 66 | 102 |
| M | - | 98 | 71 | 103 |
| L | - | 103 | 76 | 104 |
| XL | - | 108 | 81 | 105 |
Refer to this chart for choosing the right sizes for your baby. Allow 1-2 cm for deviation.





